流量 ①*大 | 被處理介質 | 介質特性 | 濃度限制 | 建造成本①*低 | 運行成本①*低 | 占地面積①*小 | 備注 | |
活性炭法 | ③ | H2S,硫化物,VOC | 不含顆粒 | <30mg/m3 | ① | ③ | ① | 人工換碳 |
化學方法 | ① | 各種 | 溶水的 | 無 | ② | ④ | ③ | 自動化 |
生物過濾 | ② | H2S,NH3,VOCS | 無鹵化物,無顆粒-15~50℃ | H2S<15PPM, | ③ | ① | ④ | 自動化 |
NH3<30PPM | ||||||||
VOC<1g/m3 | ||||||||
熱氧化法 | ④ | VOCS | 無鹵化物,無顆粒 | VOC<10g/m3 | ④ | ② | ② | 自動化 |
與國內蒸氨法比較 | ||||||||
汽提 | NH3 | 溶于水易揮發 | 無 | 高 | 低 | 大 |
相關新聞推薦
?真空輔助移動泵車是由主、輔系統配合完成抽排水工作。將主系統自吸泵泵腔內和進口管路的空氣排出,從而使泵車實現自引水(輔助系統)、自吸(主系...
? 移動泵站作為固定泵站的重要補充,可廣泛應用于防洪排澇、抗旱保苗、城市防洪、水產養殖、臨時調水、圍堰抽水、工業排水、市政排水等方面。...
?2012年7月21日,北京暴雨瘋狂肆虐,雨量歷史罕見。全市受災人口達190萬人,其中79人遇難,經濟損失近百億元。 11個氣象站點雨量突破極值,七下八上威力...